| data | prezzo | mq | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 2009 - 11:10 | | Riposto, riposto centro | 320.000.000€ | 280 |
| 8 Nov 2009 - 15:43 | | Giarre, SCIARA, SCAIARA | 450.000.000€ | 250 |
| 8 Nov 2009 - 15:34 | Giarre, VIA CALDERAI | 130.000.000€ | 160 | |
| 8 Nov 2009 - 14:28 | | Santa Venerina, MONACELLA, MONACELLA | 140.000.000€ | 300 |
| 8 Nov 2009 - 14:13 | | Mascali, VIA FEDERICO DE ROBERTI | 55.000.000€ | 40 |
| 8 Nov 2009 - 14:01 | | Giarre, CORSO SICILIA | 70.000.000€ | 80 |
| 7 Nov 2009 - 17:10 | | Giarre, VIALE LIBERTA | 110.000.000€ | 95 |
| 7 Nov 2009 - 12:15 | | Giarre, CORSO ITALIA | 1.000 | |
| 6 Nov 2009 - 16:46 | | Riposto, VIA CONCORDIA, RIPOSTO | 170.000.000€ | 220 |
| 6 Nov 2009 - 15:53 | | Giarre, via pirandello | 180.000.000€ | 150 |








